| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
2 | 1.7559 | ||
| Dvoikov turnir - SBK "Sеrdika" 11.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.3678 | ||
| Dvoikov turnir - SBK "Sеrdika" 09.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 02.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MRs - 21-03-2019 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs SBK "SЕRDIKA" - 12.03.2019 - 19.00 ch. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
