| 19 NTSB "Dimitrovgrad" 2017 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
16 | 3.0607 | ||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 29.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
1 | 0.2371 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 26.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | 0.0275 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 22.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
1 | 0.1484 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 19.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | 0.0763 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 15.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | -0.0034 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 08.05.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
3 | -0.1084 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 28.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
2 | 0.1809 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 17.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
3 | 0.0176 | ||||||
| Klubеn otborеn turnir ( KSB "Haskovo") 14.04.2014 g. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
3 | 0.1257 | ||||||

