Ranking
| # | Team | Players | Score | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38529 | Антон Оттов Антонов (2006) - Даниела Петкова Григорова (2007) - Камелия Николова Рашкова (0785) - Рашко Христов Рашков (1388) | 66.00 | 2.1909 |
| 2 | 38532 | Анелия Димитрова Маджарова (0442) - Атанас Костадинов Голев (0640) - Валентин Иванов Изов (1962) - Румяна Иванова Сярова (0556) | 62.00 | 1.3663 |
| 3 | 38531 | Антон Атанасов Костов (1661) - Атанас Петров Попчев (0888) - Владимир Георгиев Янков (0115) - Румен Иванов Лазаров (1499) | 61.00 | 0.7303 |
| 4 | 38528 | Иван Петров Пенев (1718) - Кеворк Гарбис Керпичиян (0456) - Лъчезар Тодоров Пейчев (0404) - Маринчо Йорданов Маринов (8711) | 52.00 | 0.0000 |
| 5 | 38530 | Борис Петков Василев (2412) - Димитър Георгиев Върбанов (2108) - Иван Минчев Минчев (3179) - Свилен Тодоров Русев (2713) | 36.00 | 0.0000 |
| 6 | 38527 | Анатоли Трифонов Бърдаров (0253) - Ивайло Христов (0153) - Илиана Георгиева Христова (0626) - Людмил Ангелов Марашлиев (0633) | 22.00 | 0.0000 |
