| 6 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 5 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.6747 | ||
| 40 Национален турнир "Хасково 2020" - отборно | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
6 | 0.0000 | ||||||
| 40 Национален турнир "Хасково 2020" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 5.7951 | ||
| 3 симултанен турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| Регионален Двойков Турнир No4 на 11-ти Декември 2019 година | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| 20 Национален турнир "Любимец 2019" - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 8.8051 | ||
| 21 НТ по спортен бридж "Димитровград" 2019 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| Регионален Двойков Турнир No3 на 6-ти Ноември 2019 година | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Регионален Двойков Турнир No2 на16-ти Октомври 2019 година | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.9487 | ||
