Bulgarian Bridge Federation

Ранглиста

№ IBN Състезател Текущо ело Натрупано предишно ело Общо
Три имена
1 4224 Теню Русев Тенев 0.0000 10,570.6055 10,570.6055
2 0023 Иван Нанев 356.7634 9,706.5664 10,063.3298
3 1023 Владимир Балчев Михов 611.0475 9,220.8817 9,831.9292
4 0812 Николай Георгиев Кермедчиев 584.2746 9,002.3657 9,586.6403
5 0066 Захари Стоилов Захариев 184.1241 8,834.0084 9,018.1325
6 1968 Росен Георгиев Гунев 63.5184 8,670.7103 8,734.2287
7 0054 Диян Цветанов Данаилов 268.2707 8,305.1315 8,573.4022
8 4444 Колю Маринов Видев 378.6235 7,453.1271 7,831.7506
9 4201 Гроздан Тенев Русинов 216.1468 7,414.4497 7,630.5965
10 4044 Живко Руменов Драганов 300.6340 7,257.0673 7,557.7013
11 0101 Иван Бориславов Цончев 229.6530 7,232.3381 7,461.9911
12 1205 Красимир Борисов Симеонов 360.2548 6,803.1411 7,163.3959
13 6042 Пламен Петков Христов 402.6877 6,746.0018 7,148.6895
14 6006 Румен Ненов Трендафилов 316.3724 6,723.5403 7,039.9127
15 2999 Виктор Аронов 198.6831 6,521.6883 6,720.3714
16 6171 Марк Антонов Андонов 289.9015 6,175.3307 6,465.2322
17 0333 Юлиян Йорданов Стефанов 159.7928 6,216.6185 6,376.4113
18 1111 Владимир Русев Марашев 203.0936 6,063.7366 6,266.8302
19 0008 Златко Паунов Неделчев 332.5399 5,849.1425 6,181.6824
20 4004 Веселин Георгиев Величков 258.1175 5,856.6802 6,114.7977
21 1313 Владислав Николов Испорски 206.4831 5,613.6100 5,820.0931
22 0077 Георги Стаматов Стаматов 23.7468 5,740.2055 5,763.9523
23 1001 Христо Георгиев Христов 83.0143 5,608.4895 5,691.5038
24 0151 Климентин Николайчев Николчев 63.3871 5,553.8931 5,617.2802
25 6009 Антон Марков Андонов 98.6302 5,446.5111 5,545.1413
26 1550 Грозьо Ангелов Донев 109.1220 5,394.9111 5,504.0331
27 1967 Мирослав Павлов Михайлов 253.4309 5,233.2661 5,486.6970
28 0005 Георги Колев Караколев 65.2602 5,208.4968 5,273.7570
29 3737 Ангел Иванов Ванчев 79.3036 4,898.8333 4,978.1369
30 5014 Радослав Йорданов Радев 298.7940 4,588.2633 4,887.0573
31 4002 Иван Георгиев Величков 120.3349 4,757.6830 4,878.0179
32 6151 Стефан Георгиев Георгиев 330.2071 4,476.9899 4,807.1970
33 6666 Антони Иванов Николов 228.3134 4,404.4536 4,632.7670
34 6438 Станислав Бончев Недков 113.1784 4,300.4674 4,413.6458
35 0029 Христо Спасов Иванчев 225.1609 4,081.9579 4,307.1188
36 0448 Георги Николов Ралев 149.6550 3,905.2745 4,054.9295
37 6071 Светла Христова Ненова 190.3889 3,857.1294 4,047.5183
38 4000 Тони Илчев Русев 51.8746 3,888.1088 3,939.9834
39 6033 Радослав Радев Радев 102.2295 3,781.0239 3,883.2534
40 1011 Станчо Иванов Иванов 175.3217 3,634.6414 3,809.9631
41 0076 Иван Стоянов Иванов 92.2061 3,708.4693 3,800.6754
42 1528 Георги Тодоров Георгиев 199.9886 3,551.7850 3,751.7736
43 5544 Петър Борисов Иванов 152.6172 3,553.2361 3,705.8533
44 5115 Борислав Ненков Борисов 25.9743 3,668.0908 3,694.0651
45 0089 Иван Иванов Тренков 175.3217 3,483.9305 3,659.2522
46 4028 Николай Емилов Василев 137.9561 3,486.2674 3,624.2235
47 0020 Борислав Светославов Попов 43.3189 3,531.6633 3,574.9822
48 0969 Александър Иванов Стоянов 1.4142 3,564.5058 3,565.9200
49 4334 Десислава Цанкова Малакова 244.7002 3,241.4539 3,486.1541
50 5555 Никола Стаматов Барантиев 0.0000 3,400.4509 3,400.4509
51 8711 Маринчо Йорданов Маринов 184.9098 3,211.7694 3,396.6792
52 4008 Стефан Костадинов Тодоров 199.4776 3,147.9814 3,347.4590
53 0404 Лъчезар Тодоров Пейчев 63.5338 3,077.9280 3,141.4618
54 6451 Йордан Пламенов Щерев 45.7124 3,062.4184 3,108.1308
55 7314 Йордан Любомиров Гачев 69.1435 3,024.6736 3,093.8171
56 6060 Любомир Игнатов Игнатов 291.2286 2,632.7369 2,923.9655
57 6000 Илко Стойчев Попов 203.1403 2,718.1663 2,921.3066
58 0172 Захари Лайош Феров 71.8565 2,838.9225 2,910.7790
59 1401 Емилиан Илиев Гогев 139.8962 2,742.3141 2,882.2103
60 4200 Иван Василев Радев 2.1742 2,759.9195 2,762.0937
61 0024 Анна Костадинова Лекова 134.4244 2,625.9103 2,760.3347
62 6187 Милко Петров Славов 297.4070 2,451.1521 2,748.5591
63 4202 Йордан Георгиев Вълканов 53.5798 2,636.7062 2,690.2860
64 6074 Юрий Елиас Перец 325.1251 2,361.0886 2,686.2137
65 0013 Борил Спасов Добродолски 146.0623 2,509.4457 2,655.5080
66 4411 Веселин Живков Сидеров 89.1478 2,544.9440 2,634.0918
67 6020 Живко Любенов Великов 9.5219 2,614.3068 2,623.8287
68 0744 Добромир Лазаров Лазаров 115.6818 2,433.8198 2,549.5016
69 0909 Георги Иванов Пацов 26.1898 2,514.4972 2,540.6870
70 3001 Петър Стоев Даракчиев 87.9457 2,442.1366 2,530.0823
71 0050 Георги Цолов Гергов 15.6735 2,485.9497 2,501.6232
72 5757 Петко Савов Илиев 230.0689 2,249.8563 2,479.9252
73 0220 Злати Владимиров Георгиев 328.3561 2,055.4674 2,383.8235
74 1971 Момчил Иванов Александров 240.4251 2,134.7180 2,375.1431
75 0303 Александър Атанасов Александров 127.5451 2,210.4943 2,338.0394
76 6007 Стелиана Петрова Иванова 53.4590 2,251.1322 2,304.5912
77 1400 Иво Георгиев Велков 211.1369 2,065.2267 2,276.3636
78 6176 Иван Александров Иванов 236.4987 2,026.9520 2,263.4507
79 4025 Ради Славов Радев 19.6435 2,236.8724 2,256.5159
80 0028 Траян Борисов Христов 52.3784 2,202.8779 2,255.2563
81 0021 Димитър Йорданов Капитански 18.2331 2,230.8266 2,249.0597
82 5066 Пейчо Русев Чолаков 71.4749 2,084.2402 2,155.7151
83 1348 Георги Цанков Георгиев 65.8321 2,086.9515 2,152.7836
84 1804 Стефка Петкова Паскалева 93.4537 2,041.3548 2,134.8085
85 6008 Атанас Кирилов Иванов 117.4479 1,988.7690 2,106.2169
86 7800 Стефан Неделчев Иванов 134.4501 1,887.7239 2,022.1740
87 6066 Васил Василев Гетов 161.4548 1,855.8441 2,017.2989
88 0038 Велина Ветрушкова Костова 33.5177 1,885.0208 1,918.5385
89 3101 Николай Петров Бебов 152.4990 1,763.8722 1,916.3712
90 5790 Кремена Илиева Капитански 18.2331 1,797.1997 1,815.4328
91 4218 Георги Делчев Делинов 21.2901 1,779.6767 1,800.9668
92 1419 Цветомир Петров Груев 63.4174 1,684.5946 1,748.0120
93 1983 Хуан Николов Иков 72.8998 1,673.8244 1,746.7242
94 4520 Румен Христов Балджийски 9.8650 1,730.3009 1,740.1659
95 2007 Даниела Петкова Григорова 62.4024 1,677.5362 1,739.9386
96 5707 Златан Петков Петров 162.7817 1,528.1909 1,690.9726
97 3070 Светослав Каменов Хаджийски 0.0000 1,630.3393 1,630.3393
98 0016 Илия Василев Василев 88.0166 1,514.5789 1,602.5955
99 0030 Мариана Георгиева Рибарска 31.5090 1,560.8918 1,592.4008
100 1811 Владислав Димитров Славов 104.7136 1,481.6341 1,586.3477
101 3105 Серьожа Иванов Гендов 161.6576 1,395.9985 1,557.6561
102 1202 Елена Кирилова Михова 191.8186 1,353.3881 1,545.2067
103 5712 Живко Динев Иванов 179.1154 1,361.9628 1,541.0782
104 2324 Николай Цветанов Янински 166.6706 1,374.0015 1,540.6721
105 4556 Мария Делчева Ангелова 0.0000 1,527.2837 1,527.2837
106 5703 Борис Христов Борисов 50.2771 1,474.7142 1,524.9913
107 1388 Рашко Христов Рашков 210.3705 1,301.7616 1,512.1321
108 1163 Валя Иванова Янева 75.3734 1,435.8904 1,511.2638
109 4640 Стоян Николаев Николов 67.5537 1,428.8780 1,496.4317
110 0785 Камелия Николова Рашкова 210.3705 1,278.9376 1,489.3081
111 3033 Панчо Колев Панев 52.5166 1,426.7834 1,479.3000
112 0193 Тодор Иванов Павлов 72.0030 1,343.8360 1,415.8390
113 6014 Вичо Тодоров Дечев 43.4825 1,333.3078 1,376.7903
114 1402 Борислав Димитров Кръстев 108.3890 1,259.4896 1,367.8786
115 6401 Стефан Цонев Георгиев 67.0866 1,274.8559 1,341.9425
116 8701 petur rumenov gvozdev 97.1616 1,243.2844 1,340.4460
117 4409 Атанас Евтимов Ангелов 132.2441 1,203.5294 1,335.7735
118 6012 Георги Димитров Михайлов 208.7074 1,119.7679 1,328.4753
119 6402 Драганка Атанасова Георгиева 79.5323 1,235.6923 1,315.2246
120 1162 Христо Стоянов Дунев 146.2821 1,154.4319 1,300.7140
121 6027 Иван Марчев Тонев 112.0925 1,168.4478 1,280.5403
122 4006 Динко Славов Димитров 12.9921 1,205.1700 1,218.1621
123 0444 Марта Ангелова Николова 120.1153 1,094.4720 1,214.5873
124 0039 Коста Любенов Костов 39.8738 1,167.4949 1,207.3687
125 0808 Борислав Иванов Тричков 0.0000 1,204.0598 1,204.0598
126 8225 Слави Ангелов Алексиев 45.1626 1,102.0083 1,147.1709
127 1531 Петър Кръстев Игнатов 4.3970 1,140.2602 1,144.6572
128 6015 Ивайло Николов Манов 95.1909 1,046.0809 1,141.2718
129 0100 Силвия Сашкова Исаева 12.5786 1,091.8649 1,104.4435
130 0071 Делян Живков Иванов 71.6438 1,031.6184 1,103.2622
131 0179 Венцислав Иванов Василев 110.8311 990.1657 1,100.9968
132 9543 Marius Ionita 81.7850 1,007.4170 1,089.2020
133 1805 Капка Богданова Виденова 83.0235 1,004.5985 1,087.6220
134 0757 Гергана Тенева Тенева 76.9334 965.4013 1,042.3347
135 0040 Цоло Василев Цолов 62.4024 969.4967 1,031.8991
136 1017 Елица Георгиева 115.1395 916.3992 1,031.5387
137 7310 Явор Данаилов Балкански 133.9330 890.5660 1,024.4990
138 4039 Боян Тонев Тонев 26.6806 960.7748 987.4554
139 7543 Тошко Николов Василев 53.8488 922.8610 976.7098
140 0324 Явор Софрониев Софрониев 155.9766 789.8700 945.8466
141 3113 Димо Христов Желязков 16.0898 921.7072 937.7970
142 4011 Боряна Панчева 47.4298 887.6298 935.0596
143 1499 Румен Иванов Лазаров 30.4610 899.0758 929.5368
144 1394 Цветелин Христов Коев 54.0036 872.3678 926.3714
145 0660 Веселин Танев Дяков 20.5580 883.2567 903.8147
146 3000 Стою Тодоров Даракчиев 1.9272 900.3574 902.2846
147 4054 Тошко Димитров Сталев 74.7025 821.8166 896.5191
148 4222 Стойчо Симеонов Радков 34.0208 855.4683 889.4891
149 4525 Атанас Георгиев Тимев 91.6109 782.6912 874.3021
150 4014 Николай Иванов Стефанов 65.5756 794.3621 859.9377
151 5719 Пламен Асенов Тачев 2.3263 856.5933 858.9196
152 4683 Христо Кирилов Цветков 70.5452 784.3243 854.8695
153 4231 Георги Щерев Петров 1.4799 847.0751 848.5550
154 4884 Селиатин Мехмед Шабан 87.4295 754.5545 841.9840
155 7070 Сергей Кънчев Кънчев 17.3133 818.3800 835.6933
156 4620 Станислав Владимиров Гешев 67.5537 738.7707 806.3244
157 4537 Красимир Михайлов Ангелов 9.8650 796.2924 806.1574
158 0164 Димитър Янков Димитров 26.8895 775.0769 801.9664
159 3099 Петър Петров Делипетров 40.9604 753.6890 794.6494
160 0622 Момчил Момчилов Мончев 46.7396 741.6225 788.3621
161 5730 Стоил Георгиев Стоилов 25.0456 762.7513 787.7969
162 4015 Милена Димова Стефанова 54.8107 727.0381 781.8488
163 2412 Борис Петков Василев 25.4803 750.4944 775.9747
164 4538 Валентина Генова Николова 16.9867 758.8210 775.8077
165 3035 Красимир Димитров Василев 21.5664 751.9550 773.5214
166 0999 Георги Стефанов Шоков 1.6854 769.3468 771.0322
167 6035 Иван Милков Иванов 3.3862 756.8140 760.2002
168 4217 Светослав Денчев Денчев 2.1742 757.7253 759.8995
169 6019 Добрин Дончев Райков 46.6397 711.8580 758.4977
170 7196 Свилен Колев Стойчев 7.8909 748.2649 756.1558
171 7306 Красимир Валентинов Янков 9.8082 745.3006 755.1088
172 1815 Румен Любенов Кованджийски 67.0372 682.9476 749.9848
173 0750 Лия Костова Костова 15.1538 734.2155 749.3693
174 7542 Асен Йоргов Димитров 4.9964 743.8883 748.8847
175 8222 Румен Леонидов Маринчев 24.1555 707.7889 731.9444
176 0109 Камелия Николаева Балабанова 28.6056 671.3847 699.9903
177 4077 Yanitsa Koleva Ivanova 162.7436 530.6749 693.4185
178 6016 Васил Стефанов Вълчев 34.2359 650.9536 685.1895
179 5775 добрин иванов колев 63.6295 605.0191 668.6486
180 6053 Светлан Петров Казаков 65.6733 593.8180 659.4913
181 3967 Николай Красимиров Немигенчев 10.9160 643.5199 654.4359
182 0707 Иван Йорданов Павлов 43.6855 610.2474 653.9329
183 0187 Виктор Игор Йотов 175.9004 463.5952 639.4956
184 0112 Антонио Спасов Коцев 59.8942 577.2966 637.1908
185 9512 Viorica Mladin 0.0000 624.8718 624.8718
186 9505 Valentin Dumitru 0.7250 623.5192 624.2442
187 3456 Васил Апостолов Ненчев 24.1241 599.1751 623.2992
188 0114 Борислав Красимиров Ризов 46.4773 576.5445 623.0218
189 8250 Евгения Георгиева Рачева 26.0509 594.1313 620.1822
190 9509 Iancu Bacalu 64.3000 554.5109 618.8109
191 6036 Драгомир Тодоров Маринов 12.3640 600.2017 612.5657
192 3100 Георги Николов Лесов 72.1118 539.0732 611.1850
193 2108 Димитър Георгиев Върбанов 34.0629 573.9992 608.0621
194 4949 Георги Първанов Първанов 0.8966 577.5551 578.4517
195 4621 Пенко Йорданов Кръстев 30.0436 547.5776 577.6212
196 0345 Кирил Георгиев Тулийски 7.1405 565.5632 572.7037
197 8725 Красимир Любомиров Димитров 10.7071 557.3143 568.0214
198 8710 Юри Петров Димитров 2.9101 555.8225 558.7326
199 6406 Паскал Христов Паскалев 22.7450 533.8822 556.6272
200 0888 Атанас Петров Попчев 60.4029 493.6884 554.0913
201 3051 Йордан Костадинов Костов 36.4498 509.4232 545.8730
202 0142 Марина Николаева Койчева 48.1894 496.3009 544.4903
203 4114 Тенчо Костадинов Йовков 5.2035 538.5209 543.7244
204 1414 Минчо Нейков Петков 13.6271 528.5370 542.1641
205 3103 Милко Генов Иванчев 0.0000 541.6739 541.6739
206 4539 Васил Панчев Николов 16.9867 515.5287 532.5154
207 6026 Венислав Нойков Колев 28.2801 502.9170 531.1971
208 3180 Петър Николов Николов 10.9160 517.4708 528.3868
209 7611 Ивелин Иванов Цавков 39.7669 473.5947 513.3616
210 9506 Dragos Lesan 0.0000 507.2863 507.2863
211 6044 Валентин Семов Димитров 49.6974 449.4032 499.1006
212 1817 Юлиан Христов Христов 8.4969 486.1829 494.6798
213 3053 Евгений Любенов Бянов 14.8103 470.9775 485.7878
214 7301 Виктор Димитров Димитров 9.8082 471.9563 481.7645
215 4112 Данаил Петров Джапунов 5.2035 475.2410 480.4445
216 3063 Румен Димитров Попов 14.8103 462.0038 476.8141
217 0458 Мария Ангелова Лафчиева 151.0857 325.7115 476.7972
218 9500 Marius Georgescu 1.6838 474.6909 476.3747
219 6161 Павел Атанасов Иванов 10.1325 465.7991 475.9316
220 6155 Теодора Георгиева Пенева 2.3170 470.5827 472.8997
221 6040 Валентин Неделчев Иванов 9.6918 458.3735 468.0653
222 6175 Алекси Димитров Алексиев 48.1508 415.1028 463.2536
223 6404 Валентина Атанасова Петрова 36.6918 425.6512 462.3430
224 9553 Cornel Teodorescu 0.0000 459.0887 459.0887
225 6166 Даниела Димчева Колева-Инджева 8.5286 445.4566 453.9852
226 6023 Валери Георгиев Стоянов 7.7341 446.1646 453.8987
227 5714 Иван Георгиев Марков 56.3303 397.2267 453.5570
228 5738 Георги Стефанов Айрянов 88.7956 363.4251 452.2207
229 9526 Costache Darie 40.5872 404.7409 445.3281
230 9525 Simona Darie 40.5872 404.7409 445.3281
231 5702 Антон Георгиев Георгиев 0.0000 441.1362 441.1362
232 2252 Веселин Александров Бочев 56.9302 377.9254 434.8556
233 7316 Недко Койчев Коев 59.4285 374.6642 434.0927
234 0108 Венцислав Лъчезаров Пейчев 146.2692 285.8982 432.1674
235 3388 Маргарит Димитров Цеков 48.9961 376.8802 425.8763
236 7544 Исмет Хюсеинов Кумалиев 26.0997 397.6649 423.7646
237 0332 Михаил Симеонов Захариев 47.9120 373.6119 421.5239
238 3321 Димитър Тодоров Митев 0.0000 415.1838 415.1838
239 9882 Jacek Lesniczak 34.2359 378.1310 412.3669
240 6087 Красимир Василев Николов 99.0806 307.6704 406.7510
241 8704 Димитър Иванов Димитров 2.9101 402.7928 405.7029
242 9504 Florin Safta 34.2290 366.1045 400.3335
243 4681 Венцислав Кацаров 7.0912 392.7196 399.8108
244 6083 Атанас Иванов Дончев 50.5878 348.9885 399.5763
245 9019 Stanislaw Pajak 124.7796 272.8872 397.6668
246 0608 Ангел Момов Спасов Момож 230.4206 160.7824 391.2030
247 4007 Борислав Илиев Симов 17.6750 368.1708 385.8458
248 9550 Briciu Marius 23.6079 356.2986 379.9065
249 3097 Йосиф Алонцов Петков 69.6755 308.4793 378.1548
250 7632 Йордан Иванов Йорданов 0.0000 375.1412 375.1412
251 2861 Веселин Атанасов Марков 4.1244 369.2510 373.3754
252 0626 Илиана Георгиева Христова 22.9731 349.2255 372.1986
253 3163 Илиан Ангелов Ангелов 36.4498 335.5186 371.9684
254 0035 Дора Иванова Неделчева 0.0000 370.4061 370.4061
255 4079 Митко Панчев Митев 76.8752 290.2163 367.0915
256 0133 Димитър Методиев Матакиев 11.1604 354.2681 365.4285
257 9536 Mihai Grigoriu 23.6079 331.3543 354.9622
258 6211 Галин Иванов Ненов 52.9256 291.4067 344.3323
259 9248 Andrzej Dudzik 55.1710 275.6235 330.7945
260 4026 Диян Иванов Донев 0.0000 328.5901 328.5901
261 0456 Кеворк Гарбис Керпичиян 4.1244 317.1749 321.2993
262 8716 Георги Велчев Петров 0.0000 319.9209 319.9209
263 0026 Тихомир Григоров Таков 0.0000 319.4270 319.4270
264 2227 Кирил Димитров Смирнов 9.8864 307.7919 317.6783
265 6443 Мирослав Байчев Мирчев 20.9670 295.8178 316.7848
266 4650 Деан Александров Терзиев 0.0000 315.1938 315.1938
267 4238 Александър Марков Великов 21.6347 293.4661 315.1008
268 5713 Здравко Кирилов Костадинов 13.5868 299.0256 312.6124
269 5051 Тонка Стойчева Димитрова 20.9992 288.4013 309.4005
270 6022 Йордан Димитров Йорданов 18.3848 290.0698 308.4546
271 9601 Mehmed Mert 85.4028 221.2844 306.6872
272 6004 Орлин Илиев Горанов 27.9903 277.8020 305.7923
273 9096 David Calipetre 1.8516 301.0541 302.9057
274 4504 Павел Здравков 0.0000 302.5985 302.5985
275 4058 Мартин Димитров Марков 11.3498 290.9774 302.3272
276 0505 Панайот Димитров Николов 0.0000 302.0370 302.0370
277 4045 Николай Тенев Колев 29.8456 267.2329 297.0785
278 3179 Иван Минчев Минчев 25.9951 267.8929 293.8880
279 4021 Иван Илиев Йотов 17.6750 272.3103 289.9853
280 4554 Златко Петров 0.0000 287.5662 287.5662
281 1068 Иван Андреев Никифоров 7.1405 279.1276 286.2681
282 4654 Димитър Йорданов Кръстев 30.0436 253.9021 283.9457
283 9588 Viorel Micescu 41.6726 240.4238 282.0964
284 9240 Bogdan Neagu 32.6001 249.3278 281.9279
285 6130 Ангел Атанасов Христов 0.9829 279.2478 280.2307
286 6222 Едмонд Нишан Тасчиян 14.4215 265.0257 279.4472
287 6005 Неделина Величкова Караиванова 9.7309 264.9878 274.7187
288 1403 Валери Здравков Йовчев 27.2689 244.6987 271.9676
289 9879 Janusz Gawecki 55.1710 212.9786 268.1496
290 0640 Атанас Костадинов Голев 17.0880 250.8574 267.9454
291 4623 Георги Дионисиев Димитров 57.8525 207.8176 265.6701
292 4644 Томи Любомиров Наков 7.4334 257.9437 265.3771
293 1955 Иван Димитров Минцев 3.0680 261.1631 264.2311
294 0097 Методи Наумов Наумов 17.0880 238.6794 255.7674
295 3055 Стоян Динков Дериманов 0.0000 254.4236 254.4236
296 5768 Найден Манолов Манолов 0.0000 248.5507 248.5507
297 6065 Светлана Симеонова Гетова 62.7995 183.2967 246.0962
298 6075 Георги Николов Милев 0.0000 243.2631 243.2631
299 1404 Николай Стойнев Зарев 86.0548 152.9592 239.0140
300 0512 Йоанна Иванчева Йотова 67.9118 166.4978 234.4096
301 4228 Минко Недев Александров 0.3669 231.8753 232.2422
302 6408 Георги Илиев Георгиев 24.3171 207.1864 231.5035
303 5710 Желязко Стефанов Попов 115.4888 110.1815 225.6703
304 0228 Светомир Кирилов Гоцов 0.0000 220.6860 220.6860
305 3090 Румен Енев Енев 24.1241 194.5017 218.6258
306 4503 Любомир Атанасов 0.0000 215.8187 215.8187
307 6969 Радослава Иванова Каменова 4.0547 209.7142 213.7689
308 5727 Христо Милков Дюлгеров 2.3753 210.8661 213.2414
309 8234 Любляна Стратева Алексиева 22.4574 190.2824 212.7398
310 0111 Стефан Ненков Стефанов 2.6186 210.0902 212.7088
311 4945 Моника Димитрова Първанова 0.0000 211.1061 211.1061
312 7044 Нели Ангелова Радева 77.8825 132.5865 210.4690
313 6428 Ваня Димитрова Стоянова 54.2940 156.1626 210.4566
314 6116 Симеон Иванов Иванов 17.1160 192.6582 209.7742
315 5711 Живко Димитров Александров 1.8174 206.7076 208.5250
316 4111 Бончо Георгиев Бончев 0.0000 207.6848 207.6848
317 2800 Людмил Йорданов Илиев 0.0000 206.1572 206.1572
318 3059 Димитър Енев Зяпков 0.0000 205.1595 205.1595
319 9508 Nedelcu Mihnea 0.0000 203.0244 203.0244
320 0056 Иван Тодоров Евтимов 0.0000 200.2489 200.2489
321 0046 Николай Тодоров Янков 8.2462 188.5727 196.8189
322 0503 Стефан Костов Димитров 111.9981 84.6508 196.6489
323 7540 Цветан Пенев Пенев 4.9964 190.7943 195.7907
324 3104 Милко Михайлов Изевков 58.7400 137.0130 195.7530
325 6152 Суна Мустафова Георгиева 7.2342 184.9275 192.1617
326 7801 Иван Владимиров Иванов 35.4129 156.4076 191.8205
327 6427 Валентин Петров Стоянов 54.2940 137.4465 191.7405
328 4101 Христо Костадинов Мяхов 0.1585 186.5050 186.6635
329 8031 Иван Иванов 0.7142 185.1638 185.8780
330 8227 Чавдар Андреев Андреев 5.5579 178.2981 183.8560
331 4056 Максим Василев Велчев 0.0000 182.2318 182.2318
332 3048 Тодор Костов Костов 15.7957 165.1922 180.9879
333 5708 Георги Христов Таргов 18.0446 162.7686 180.8132
334 5071 Георги Иванов Бошев 0.0000 176.5199 176.5199
335 9189 Elena Versin 81.7850 91.5088 173.2938
336 2403 Кирил Любенов Сивилов 0.0000 170.4539 170.4539
337 1219 Иван Денчов Младенов 9.8864 159.6941 169.5805
338 0566 Петър Кирчев Величков 48.2773 119.1166 167.3939
339 6153 Румян Манчев Христов 2.9436 161.2870 164.2306
340 0523 Янко Атанасов Карастоянов 53.9510 108.5175 162.4685
341 0521 Атанас Петров Алексиев 53.9510 106.5711 160.5221
342 9732 Евгений Цонев 20.5259 137.7715 158.2974
343 9120 Невена Иванова Стоимирова 61.7302 94.8999 156.6301
344 9589 Marius Agica 0.0000 155.3397 155.3397
345 0639 Рая Тодорова 0.0000 155.0809 155.0809
346 9218 Alexandra Guja 34.2290 115.6344 149.8634
347 6450 Ивелин Георгиев Иванов 16.8176 131.8664 148.6840
348 3164 Ива Величкова Касабова 33.5293 114.1714 147.7007
349 8702 Георги Лазаров Георгиев 0.0000 147.2475 147.2475
350 6082 Веско Самуилов Аргиров 25.4716 121.4798 146.9514
351 0359 Иван Йорданов Цончев 36.2389 109.3568 145.5957
352 1551 Нано Пенчев Петров 0.0000 143.9700 143.9700
353 6154 Илияна Иванова Грудева 0.0000 142.9569 142.9569
354 0262 Калоян Христов Крайнин 34.9680 103.7558 138.7238
355 4207 Иван Маргаритов Бакалов 16.7712 121.0926 137.8638
356 6162 Пламен Георгиев Янчев 0.0000 137.2532 137.2532
357 0506 Даниел Тодоров Тодоров 70.8780 65.2669 136.1449
358 3043 Благой Александров Благоев 0.0000 135.4992 135.4992
359 5704 Валентин Кръстев Върбанов 1.6997 132.8746 134.5743
360 8802 Мирослав Иванов Василев 5.6337 128.5062 134.1399
361 6168 Огнян Тодоров Николов 8.4532 125.3809 133.8341
362 6013 Мартин Евгениев Баръмов 30.4102 102.7976 133.2078
363 1408 Димитър Симеонов Стоянов 3.2640 129.3119 132.5759
364 7326 Георги Стефанов Василев 7.8909 122.5904 130.4813
365 9669 Сотир Василев 0.0000 128.5258 128.5258
366 0279 Емил Славчев Стоянов 0.1826 128.3112 128.4938
367 5786 Валентин Панайотов Андонов 18.7490 108.9160 127.6650
368 2828 Георги Любомиров Георгиев 7.0006 118.7206 125.7212
369 0344 Благовест Яков Благоев 7.0413 118.5086 125.5499
370 9094 Robert Kristo 41.6726 79.5816 121.2542
371 6262 Стоян Ангелов Банков 0.0000 110.8005 110.8005
372 1418 Велимир Петров Несторов 9.3904 99.8693 109.2597
373 5739 Димитър Тодоров Димитров 19.5616 89.1395 108.7011
374 2056 Любомир Иванов Мазнов 5.5579 100.1968 105.7547
375 5721 Стефан Димитров Турсунлийски 16.5918 86.9001 103.4919
376 4638 Стефан Караславов 49.6387 50.9006 100.5393
377 9705 Annemie Hardeman 8.4969 92.0122 100.5091
378 6003 Димитър Иванов Минчев 0.0000 99.6415 99.6415
379 1213 Михаил Петров Вичев 19.4477 79.8713 99.3190
380 6199 Милен Тодоров Тодоров 38.0186 58.6027 96.6213
381 4508 Ангел Димитров Андонов 0.0000 96.5678 96.5678
382 5013 Яни Адамов Шишманов 0.0000 95.2373 95.2373
383 7607 Валентин Михайлов Иванов 0.0000 94.9320 94.9320
384 0096 Чавдар Людмилов Цеков 0.0000 94.9229 94.9229
385 7606 Милена Симеонова Русчева 0.0000 94.3388 94.3388
386 8019 Михаил Александров Байкушев 19.1212 74.6124 93.7336
387 3323 Тодор Димитров Печилков 5.3888 85.7766 91.1654
388 0416 Ваня Стилиянова Рабовянски 32.3190 56.7205 89.0395
389 4074 Красимир Грозев Грозев 17.9256 69.7845 87.7101
390 1428 Йордан Емилианов Гогев 2.2804 84.5376 86.8180
391 4049 Георги Стоименов Николов 0.0000 82.6651 82.6651
392 1800 Теменужка Минчева Петрова 0.0000 81.8174 81.8174
393 0361 Пейчо Гочев Пейчев 9.0504 70.8740 79.9244
394 6043 Георги Николов Вълчев 0.0000 79.4731 79.4731
395 6059 Мартин Тодоров Койчев 0.0000 77.0087 77.0087
396 5731 Иван Йорданов Йорданов 19.5616 57.3274 76.8890
397 0417 Ивайло Христов Рабовянски 14.0798 62.6013 76.6811
398 6105 Стоян Вутов Стоянов 5.4057 70.7510 76.1567
399 9033 Irina Filimon 13.0089 62.4319 75.4408
400 6114 Мария Михайлова Андонова 10.4295 64.0836 74.5131
401 0401 Анатоли Йовчев Петров 8.0287 66.4460 74.4747
402 8048 Евгени Генов Тотев 15.6505 58.6648 74.3153
403 7309 Димитър Николов Гяуров 4.8348 64.4679 69.3027
404 5766 Георги Митев Георгиев 18.1610 49.3202 67.4812
405 1661 Антон Атанасов Костов 17.0880 50.0115 67.0995
406 8513 Тихомир Маринов Тотев 0.0000 66.2534 66.2534
407 8808 Тодор Христов Приводанов 3.6424 61.2270 64.8694
408 5067 Стефан Петров Тотев 9.1371 55.2074 64.3445
409 9547 Radu Popescu 57.8851 6.2450 64.1301
