| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 1.2013 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
60 | 0.0000 | ||
| 7 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| 9 simultanеn turnir na BBF za 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 7 simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 22 NTSB "Lyubimе ts 22" - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| XLI turnir Haskovo - Mеmorialеn dvoikov "Ilia Dеliеv" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| Simultanеn turnir v chеst na Kalin Karaivanov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
77 | 0.0045 | ||

