| 7и симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
50 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
48 | 0.0000 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
58 | 0.0000 | ||
| Симултанен турнир в чест на Калин Караиванов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 1.4835 | ||
| Отборен турнир Paradise cup 35 МБФ Албена 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
15 | 0.0000 | ||||||
| Главен двойков турнир Конгрес Албена Тотал 35 МБФ Албена 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| ДП ДВОЙКИ 2016 г. - финал Б | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| Национален турнир по спортен бридж "Кюстендилска пролет" - Двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.7870 | ||

