| КСБ Асо пика клубен двойков в MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.6633 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.6000 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.6633 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в IMP-и | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 0.8573 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 47-ми Международен бридж фестивал "Варна" - Open teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
24 | 0.0000 | ||||||
| 47-ми МБФ "Варна" - "Конгрес Варна" Калин Караиванов, сесия 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 6 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.6503 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.2369 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.9615 | ||
