| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 12.04.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 01.03.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир МРs СБК "Сердика" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир MPs - СБК "СЕРДИКА" - 01.02.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| 12 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
49 | 0.0000 | ||
| 11 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 1.0002 | ||
| 6 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
