| 7и симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
84 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
67 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.2828 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0514 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.3883 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
66 | 0.0000 | ||
