| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2024 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2023 - двойков IMPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2023 - двойков MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2022 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2022 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 13 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 10 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| 9 Симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
| 8 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
